Collegio dei revisori dei conti
Sezione relativa a consulenti e collaboratori, come indicato all’art. 15, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013
Funzioni del Collegio dei Revisori
Il collegio dei revisori di ARTEA rimane in carica per lo stesso periodo del direttore dell’ente stesso
(ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della L.R. 60/1999).
La durata in carica del direttore di ARTEA coincide con quella della legislatura regionale (ai sensi
dell’art. 9, comma 2, della L.R. 60/1999).
Collegio in carica:
| Membri del Collegio in carica | curriculum vitae | Dichiarazione sostituiva insussistenza cause esclusione, incompatibilitĂ , conflitti di interesse |
| Mariapia Piagentini, Presidente | cv | dichiarazione |
| Lapo Alessandri, membro effettivo | cv | dichiarazione |
| Pietro Perfetti, membro effettivo | cv | dichiarazione |
Compensi inclusi gli oneri (IVA; CAP 4%) percepiti dai Revisori dei conti
Al Presidente del Collegio dei revisori e ai Membri spetta un’indennitĂ annua pari rispettivamente al 5% e al 4%
dell’indennitĂ complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale
(ai sensi dell’art.11
comma 9 e comma 10 LR 60/1999).
| Mariapia Piagentini, Presidente | Lapo Alessandri, membro effettivo | Pietro Perfetti, membro effettivo | ||||
| Compenso incarico | Compenso erogato | Compenso incarico | Compenso erogato | Compenso incarico | Compenso erogato | |
| anno 2021 | 5153,84 | 4123,08 | 2576,93 | 4123,04 | 2576,93 | |
| anno 2022 | 7730,76 | 5153,87 | 6184,64 | 6700,01 | 6184,64 | 3092,32 |
| anno 2023 | 7730,76 | 7730,76 | 6184,64 | 7215,42 | 6184,64 | 4680,09 |
| anno 2024 | ||||||
| anno 2025 | ||||||
| anno 2026 | ||||||
| anno 2027 |